Member progress / open division
mrs.jones89
Flex the Halls Challenge 2025 · habits, submissions, and performance changes behind the score.
Consistency
Daily check-ins.
Checked habits earned the configured points. A crossed-out entry was replaced by a later submission in the same scoring window.
| Day | Hit protein target | Hydration target | Creatine | Protein powder ≤1 scoop | Group Class participation | Daily program done | 8h sleep | Social post | InBody Scan | Submitted daily | Daily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 22025-11-18 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | × | ✓+5 | ✓+1 | 11.00 |
| Day 32025-11-19 | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | × | × | ✓+1 | 3.00 |
| Day 52025-11-21 | × | ✓+1 | × | × | × | × | × | × | × | ✓+1 | 2.00 |
| Day 62025-11-22 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | × | × | ✓+1 | 6.00 |
| Day 72025-11-23 | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | × | × | × | ✓+1 | 5.00 |
| Day 82025-11-24 | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+5 | ✓+1 | 12.00 |
| Day 92025-11-25 | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 7.00 |
| Day 102025-11-26 | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 7.00 |
| Day 112025-11-27 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 6.00 |
| Day 122025-11-28 | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | × | ✓+1 | 6.00 |
| Day 132025-11-29 | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+0 | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 5.00 |
| Day 142025-11-30 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 6.00 |
| Day 152025-12-01 | × | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 6.00 |
| Day 162025-12-02 | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 7.00 |
| Day 172025-12-03 | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 7.00 |
| Day 182025-12-04 | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 6.00 |
| Day 192025-12-05 | × | ✓+1 | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 4.00 |
| Day 202025-12-06 | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 6.00 |
| Day 212025-12-07 | × | ✓+1 | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 4.00 |
| Day 222025-12-08 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 7.00 |
| Day 232025-12-09 | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 6.00 |
| Day 242025-12-10 | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 6.00 |
| Day 252025-12-11 | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 5.00 |
| Day 262025-12-12 | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 6.00 |
| Day 282025-12-14 | × | ✓+1 | × | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+5 | ✓+1 | N/A |
| Day 282025-12-14 | × | × | × | × | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | N/A |
| Day 282025-12-14 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ✓+1 | 1.00 |
| Day 292025-12-15 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 7.00 |
| Day 302025-12-16 | × | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | × | × | × | × | ✓+1 | 4.00 |
| Day 342025-12-20 | × | × | × | × | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 2.00 |
| Day 352025-12-21 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 6.00 |
| Day 372025-12-23 | × | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | × | ✓+1 | 5.00 |
Change over time
Performance improvements.
Sensitive source measurements stay hidden when the challenge rules mark them private; their approved score can still appear.
| Metric | Improvement | Points |
|---|---|---|
| Muscle Mass (lb) | 1.40% | 139.75 |
| Front Squat 3RM | 5.00 | 50.00 |
| Bench Press 3RM | 5.00 | 50.00 |
| Sandbag Hold (sec) | 150.00 | 150.00 |
| Plank Hold (sec) | 0.00 | 0.00 |
| Grip Strength (best) | 17.10 | 171.00 |
| Max Push-ups (reps) | 4.00 | 40.00 |
| Max Pull-ups (reps) | 3.00 | 30.00 |
| Arm Circumference (in) | 0.00% | 0.00 |
Updated 10/10/2026, 2:26:46 PM