Member progress / open division
pattypatricia.fa
Flex the Halls Challenge 2025 · habits, submissions, and performance changes behind the score.
Consistency
Daily check-ins.
Checked habits earned the configured points. A crossed-out entry was replaced by a later submission in the same scoring window.
| Day | Hit protein target | Hydration target | Creatine | Protein powder ≤1 scoop | Group Class participation | Daily program done | 8h sleep | Social post | InBody Scan | Submitted daily | Daily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 12025-11-17 | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+5 | ✓+1 | 12.00 |
| Day 22025-11-18 | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+0 | ✓+1 | 7.00 |
| Day 32025-11-19 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | ✓+0 | ✓+1 | 6.00 |
| Day 42025-11-20 | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | ✓+0 | ✓+1 | 5.00 |
| Day 82025-11-24 | ✓+1 | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+5 | ✓+1 | 11.00 |
| Day 102025-11-26 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 6.00 |
| Day 132025-11-29 | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 5.00 |
| Day 182025-12-04 | ✓+1 | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+5 | ✓+1 | 11.00 |
| Day 222025-12-08 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | 7.00 |
| Day 232025-12-09 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | ✓+1 | × | ✓+1 | 6.00 |
| Day 302025-12-16 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 5.00 |
| Day 322025-12-18 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | 7.00 |
| Day 402025-12-26 | × | × | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+5 | ✓+1 | 10.00 |
| Day 412025-12-27 | × | × | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+0 | ✓+1 | 5.00 |
Change over time
Performance improvements.
Sensitive source measurements stay hidden when the challenge rules mark them private; their approved score can still appear.
| Metric | Improvement | Points |
|---|---|---|
| Muscle Mass (lb) | 3.81% | 380.95 |
| Front Squat 3RM | 5.00 | 50.00 |
| Bench Press 3RM | 15.00 | 150.00 |
| Sandbag Hold (sec) | 30.00 | 30.00 |
| Plank Hold (sec) | 20.00 | 20.00 |
| Grip Strength (best) | 0.00 | 0.00 |
| Max Push-ups (reps) | 5.00 | 50.00 |
| Max Pull-ups (reps) | 5.00 | 50.00 |
| Arm Circumference (in) | 2.86% | 28.57 |
Updated 10/11/2026, 4:04:02 PM