Member progress / open division
noah
Flex the Halls Challenge 2025 · habits, submissions, and performance changes behind the score.
Consistency
Daily check-ins.
Checked habits earned the configured points. A crossed-out entry was replaced by a later submission in the same scoring window.
| Day | Hit protein target | Hydration target | Creatine | Protein powder ≤1 scoop | Group Class participation | Daily program done | 8h sleep | Social post | InBody Scan | Submitted daily | Daily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 12025-11-17 | × | × | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+5 | ✓+1 | 10.00 |
| Day 22025-11-18 | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 7.00 |
| Day 32025-11-19 | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | × | × | × | × | × | ✓+1 | 4.00 |
| Day 42025-11-20 | × | × | ✓+1 | ✓+1 | × | × | × | × | × | ✓+1 | 3.00 |
| Day 52025-11-21 | × | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 6.00 |
| Day 62025-11-22 | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 6.00 |
| Day 72025-11-23 | × | × | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 4.00 |
| Day 82025-11-24 | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | × | × | × | ✓+1 | 5.00 |
| Day 92025-11-25 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 8.00 |
| Day 102025-11-26 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 6.00 |
| Day 112025-11-27 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 6.00 |
| Day 122025-11-28 | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 5.00 |
| Day 132025-11-29 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 6.00 |
| Day 142025-11-30 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 6.00 |
| Day 162025-12-02 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | N/A |
| Day 162025-12-02 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 6.00 |
| Day 172025-12-03 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 6.00 |
| Day 212025-12-07 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | N/A |
| Day 212025-12-07 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | N/A |
| Day 212025-12-07 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 6.00 |
| Day 222025-12-08 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | N/A |
| Day 222025-12-08 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 6.00 |
Change over time
Performance improvements.
Sensitive source measurements stay hidden when the challenge rules mark them private; their approved score can still appear.
| Metric | Improvement | Points |
|---|---|---|
| Muscle Mass (lb) | 0.00% | 0.00 |
| Front Squat 3RM | 0.00 | 0.00 |
| Bench Press 3RM | 0.00 | 0.00 |
| Sandbag Hold (sec) | 0.00 | 0.00 |
| Plank Hold (sec) | 0.00 | 0.00 |
| Grip Strength (best) | 0.00 | 0.00 |
| Max Push-ups (reps) | 0.00 | 0.00 |
| Max Pull-ups (reps) | 0.00 | 0.00 |
| Arm Circumference (in) | 0.00% | 0.00 |
Updated 10/10/2026, 2:26:58 PM