Member progress / open division
chelseakrause
Flex the Halls Challenge 2025 · habits, submissions, and performance changes behind the score.
Consistency
Daily check-ins.
Checked habits earned the configured points. A crossed-out entry was replaced by a later submission in the same scoring window.
| Day | Hit protein target | Hydration target | Creatine | Protein powder ≤1 scoop | Group Class participation | Daily program done | 8h sleep | Social post | InBody Scan | Submitted daily | Daily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 62025-11-22 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | N/A |
| Day 62025-11-22 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 5.00 |
| Day 72025-11-23 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 5.00 |
| Day 82025-11-24 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+5 | ✓+1 | N/A |
| Day 82025-11-24 | × | ✓+1 | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | N/A |
| Day 82025-11-24 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+5 | ✓+1 | 12.00 |
| Day 92025-11-25 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 7.00 |
| Day 122025-11-28 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | N/A |
| Day 122025-11-28 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | N/A |
| Day 122025-11-28 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | N/A |
| Day 122025-11-28 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | N/A |
| Day 122025-11-28 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+5 | ✓+1 | N/A |
| Day 122025-11-28 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | N/A |
| Day 122025-11-28 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | N/A |
| Day 122025-11-28 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | N/A |
| Day 122025-11-28 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | N/A |
| Day 122025-11-28 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 7.00 |
| Day 132025-11-29 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 7.00 |
| Day 142025-11-30 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 6.00 |
| Day 162025-12-02 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+5 | ✓+1 | N/A |
| Day 162025-12-02 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 8.00 |
| Day 172025-12-03 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 8.00 |
| Day 182025-12-04 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 8.00 |
| Day 222025-12-08 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | N/A |
| Day 222025-12-08 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+5 | ✓+1 | 13.00 |
| Day 242025-12-10 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | N/A |
| Day 242025-12-10 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 8.00 |
| Day 272025-12-13 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | N/A |
| Day 272025-12-13 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 7.00 |
| Day 282025-12-14 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 6.00 |
| Day 292025-12-15 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+5 | ✓+1 | 13.00 |
| Day 302025-12-16 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 8.00 |
| Day 322025-12-18 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 8.00 |
| Day 332025-12-19 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 8.00 |
| Day 342025-12-20 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 6.00 |
| Day 362025-12-22 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+5 | ✓+1 | 13.00 |
| Day 372025-12-23 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 8.00 |
| Day 382025-12-24 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 7.00 |
| Day 402025-12-26 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+5 | ✓+1 | N/A |
| Day 402025-12-26 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 6.00 |
Change over time
Performance improvements.
Sensitive source measurements stay hidden when the challenge rules mark them private; their approved score can still appear.
| Metric | Improvement | Points |
|---|---|---|
| Muscle Mass (lb) | 0.00% | 0.00 |
| Front Squat 3RM | 0.00 | 0.00 |
| Bench Press 3RM | 0.00 | 0.00 |
| Sandbag Hold (sec) | 0.00 | 0.00 |
| Plank Hold (sec) | 0.00 | 0.00 |
| Grip Strength (best) | 0.00 | 0.00 |
| Max Push-ups (reps) | 0.00 | 0.00 |
| Max Pull-ups (reps) | 0.00 | 0.00 |
| Arm Circumference (in) | 0.00% | 0.00 |
Updated 10/11/2026, 4:15:52 PM