Member progress / open division
miguelsalas2312
Flex the Halls Challenge 2025 · habits, submissions, and performance changes behind the score.
Consistency
Daily check-ins.
Checked habits earned the configured points. A crossed-out entry was replaced by a later submission in the same scoring window.
| Day | Hit protein target | Hydration target | Creatine | Protein powder ≤1 scoop | Group Class participation | Daily program done | 8h sleep | Social post | InBody Scan | Submitted daily | Daily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 12025-11-17 | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+5 | ✓+1 | 10.00 |
| Day 22025-11-18 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 8.00 |
| Day 32025-11-19 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 7.00 |
| Day 42025-11-20 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 7.00 |
| Day 52025-11-21 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | × | × | × | ✓+1 | 5.00 |
| Day 62025-11-22 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 6.00 |
| Day 82025-11-24 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 8.00 |
| Day 92025-11-25 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+5 | ✓+1 | 13.00 |
| Day 102025-11-26 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | × | × | × | ✓+1 | 6.00 |
| Day 122025-11-28 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 8.00 |
| Day 132025-11-29 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 8.00 |
| Day 142025-11-30 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 6.00 |
| Day 152025-12-01 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 8.00 |
| Day 172025-12-03 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+5 | ✓+1 | 13.00 |
| Day 192025-12-05 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 8.00 |
| Day 202025-12-06 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 6.00 |
| Day 222025-12-08 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 7.00 |
| Day 232025-12-09 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 8.00 |
| Day 242025-12-10 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 8.00 |
| Day 252025-12-11 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 7.00 |
| Day 262025-12-12 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 7.00 |
| Day 292025-12-15 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 8.00 |
| Day 302025-12-16 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+5 | ✓+1 | 13.00 |
| Day 312025-12-17 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 7.00 |
| Day 322025-12-18 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 7.00 |
| Day 352025-12-21 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 7.00 |
| Day 362025-12-22 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | N/A |
| Day 362025-12-22 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 8.00 |
| Day 372025-12-23 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | N/A |
| Day 372025-12-23 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | × | ✓+1 | 7.00 |
| Day 382025-12-24 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 7.00 |
| Day 392025-12-25 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | ✓+1 | × | × | ✓+1 | 6.00 |
| Day 402025-12-26 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | ✓+1 | × | × | × | ✓+5 | ✓+1 | 11.00 |
Change over time
Performance improvements.
Sensitive source measurements stay hidden when the challenge rules mark them private; their approved score can still appear.
| Metric | Improvement | Points |
|---|---|---|
| Muscle Mass (lb) | 0.00% | 0.00 |
| Front Squat 3RM | 10.00 | 100.00 |
| Bench Press 3RM | 33.00 | 330.00 |
| Sandbag Hold (sec) | 20.00 | 20.00 |
| Plank Hold (sec) | 165.00 | 165.00 |
| Grip Strength (best) | 3.10 | 31.00 |
| Max Push-ups (reps) | 13.00 | 130.00 |
| Max Pull-ups (reps) | 3.00 | 30.00 |
| Arm Circumference (in) | 0.00% | 0.00 |
Updated 10/11/2026, 4:02:02 PM